Wahl2007: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Fragen== | |||
*Finanzierung STW | |||
*Studiengebuehren (Verwaltungsgebühren, Master, Zweitstudium, Landeskinder, Langzeitstudis) | |||
*Mehr Geld fuer Bildung (vs. weniger Geld vom Bund, Karlsruhe(?)) | |||
*Politisches Mandat fuer die Studierendenschaft | |||
* ... | |||
* | |||
weitere | |||
- Abi nach 12 Jahren | |||
- Orientierungsstufe | |||
- Demokratisierung des Schul- und Hochschulwesens | |||
- Zulassungsbeschränkungen | |||
- Breiten Bildung, keine Leuchtturm Bildung | |||
- Abschaffung der Schulpflicht und Wahrung des Rechts des Kindes auf Bildung. | |||
- Befreiung von der Schulpflicht dann zu genehmigen, wenn nachgewiesen werden kann, dass auf andere Weise das Recht des Kindes auf Bildung besser gewahrt werden kann. | |||
== Bildung == | |||
(Hochschulsektor) | |||
===cdu=== | |||
[http://www.bremen4all.de/komit/mitteilung.jsp?id=318 antwort auf gew] | |||
* Förderung einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen an Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen durch Änderungen in Satzungen und Verträgen (S. 9) | |||
* Fortführung des Programms Innovision 2010, um Bremen bis 2010 unter den ersten 10 Technologiestandorten zu etablieren. (S. 28) | |||
* Ausbau der Gründerzentren BioNord und t.i.m.e. Port, um Existenzgründungen aus den Bremer Hochschulen zu ermöglichen. (S. 28) | |||
* Förderung der Kooperation zwischen Jacoby-University und neuen Firmen im Sciencepark. (S. 32) | |||
* Hochschulen sollen eigene Schwerpunkte setzen und mehr finanzielle Planungssicherheit erhalten. (S. 23) | |||
* Hochschulen sollen die Studierenden durch ein eigenes Auswahlverfahren auswählen. (S. 24) | |||
* Ausbau der Kooperation mit Niedersachsen im Hochschulbereich. (S. 24) | |||
* Für ein Stipendienprogramm für Frauen, um die Anzahl der Promovendinnen und Habilitandinnen zu erhöhen. (S. 24) | |||
* Mehr Eigenverantwortung der Bremer Hochschulen in den Bereichen Studienangebot und Berufung der Professoren. (S. 24) | |||
===linke=== | |||
[http://greg.i2dm.de/komit/mitteilung.jsp?id=311&forengruppeId=1#anfang antwort auf gew] | |||
* Stopp der Privatisierung im Hochschulbereich und Schutz wissenschaftlicher Arbeit vor dem Einfluss wirtschaftlicher Interessen. (S.9, 40) | |||
* Sofortiger Ausstieg aus HEP V. (S.9, 41) | |||
* Wiedereinführung demokratischer Selbstverwaltungsstrukturen in Forschung, Lehre sowie verfasster Studentenschaft mit hochschulpolitischem und allgemeinpolitischem Mandat sowie finanzieller Autonomie. (S.9, 41) | |||
* Abschaffung der Studiengebühren sowie BAföG für Studenten/innen als Zuschuss und Einsatz der Landesregierung für ein elternunabhängiges und existenzsicherndes BAföG ohne Rückzahlung. (S.9, 41) | |||
* Aufgabe von ruinösen Excellence-Experimenten sowie Wegfall der Bezuschussung der IUB über die Bremer Haushaltspolitik und Rücknahme der Beteiligungen des Landes. (S. 40) | |||
* Ausstieg aus HEP V sowie die sofortige Rücknahme der Schließungsabsichten von Studiengängen. (S. 41) | |||
* Verlässliche Konsolidierung und wirksame Demokratisierung im gesamten Lehrstudienbetrieb durch den Ausbau von Räumen und die Einstellung von qualifiziertem Personal. (S. 41) | |||
* Fortführung des von der Abwicklung bedrohten Studienfachs der Sportwissenschaften. (S.43) | |||
* Das Alfred-Wegener-Institut und die Hochschule Bremerhaven sollen weiter ausgebaut werden. (S.50) | |||
===fdp=== | |||
[http://greg.i2dm.de/komit/mitteilung.jsp?id=321&forengruppeId=1 antwort auf gew] | |||
* Weiterer Ausbau der Schwerpunkte der Hochschulen und Universitäten im Bereich Logistik/Hafen. (S. 7) | |||
* Selbständige Einstellung und Entlassung von Personal durch Hochschulen, da die verbeamtete Professorenschaft in Anstellung beim Staat dem Leistungsgedanken widerspricht. (S. 20) | |||
* Gewährung von Autonomie der Hochschulen sowie Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen und Schaffung eines durchlässigeren Hochschulsystems. (S. 20) | |||
* Für sozial ausgestaltete Studiengebühren als zusätzliche Säule der Hochschulfinanzierung, die der Lehre zugute kommen. (S. 20) | |||
===gruene=== | |||
[http://www.bremen4all.de/komit/mitteilung.jsp?id=316 antwort auf gew] | |||
* Unterstützung der erfolgreichen Arbeit von Wissenschaft und Forschung in den letzten Jahren auch in Zukunft. (S. 25) | |||
* Es sollen mehr junge Menschen an die Hochschulen gehen und es sollen sich mehr Männer und Frauen für Berufe in der Wissenschaft qualifizieren. (S. 26) | |||
* Ausbau der Studienkapazitäten, auch in Kooperation mit den anderen Bundesländern und dem Bund. (S. 26) | |||
* Verbesserung der Qualität der Hochschulbildung, in Organisation und Qualität der Lehre, z.B. durch hochschuleigene "Exzellenz-Initiativen". (S. 26, 27) | |||
* Der Bachelor muss zum berufsqualifizierenden Abschluss werden. Keine Beschränkung des Zugangs zum Masterstudium durch Quoten. (S. 27) | |||
* Für ein gebührenfreies Erststudium. (S. 27) | |||
* Die Hochschulen müssen auch über Eigenanstrengungen, wie der Vernetzung zwischen den Formen Universität, Hochschule, Fachhochschule etc. wie auch regional in der Metropolenregion Bremen-Oldenburg an der Verbesserung der Lehre und Forschung mitwirken. (S. 28) | |||
* Flexible Bestimmung der Hochschulen über den Einsatz ihrer Professoren in Lehre und Forschung. (S. 28, 29) | |||
* Schaffung eines Wissenschaftstarifvertrages. (S. 29) | |||
* 40% der ausgeschriebenen Stellen in den jeweiligen Hierarchiestufen und Funktionen mit Frauen besetzen. (S. 29) | |||
* Der internationale Austausch von Studenten muss selbstverständlich werden, Förderung von Doppelabschlüssen im Verbund mit anderen Hochschulen. (S. 29) | |||
* Die Hochschulen sollen autonomer werden, z.B. in Personal- und Vermögensangelegenheiten. Politisches Mandat für die verfasste Studierendenschaft. (S. 30) | |||
* Erhalt der Förderung bei Forschungsschwerpunkten, dabei Vermeidung von Einseitigkeit. (S. 31) | |||
* Beiträge zu großen Herausforderungen, z.B. Energie sparende Fertigungsverfahren, alternative Energien oder Bildungs- und Genderforschung, sollen auch durch die Bremer Wissenschaft geleistet werden. (S. 31) | |||
* Einstellung der Affenversuche an der Universität Bremen. (S. 31) | |||
* Nach der Gründungsphase der "International University Bremen" mit Hilfe staatlicher Gelder soll die Unterstützung in Zukunft nur noch politischer Natur sein. (S. 31) | |||
* Steigerung des Frauenanteils bei den Professuren in Bremen durch Einführung einer Quote. (S. 89) | |||
===spd=== | |||
[http://www.bremen4all.de/komit/mitteilung.jsp?id=318&forengruppeId=1 antwort auf gew] | |||
* Förderung von Kreativität und gleichberechtigter Zugang zu Know-How und Bildung für alle Bevölkerungsteile und Altersgruppen nach dem Leitbild des lebenslangen Lernens. (S. 4) | |||
* Vernetzung von Wissenschaft und Forschung mit Wirtschaft, Politik und Bürgergesellschaft. (S. 4) | |||
* Weiterführung des Senatsprogrammes "InnoVision2010". (S. 9, 10) | |||
* Stärkung des lebenslangen Lernens durch E-Learning im Rahmen des Landesprogramms "Bremen in Time". | |||
* Weitere Verknüpfung der Wissenschaft mit der Wirtschaft. (S. 11) | |||
* Verstärkung der Vernetzung mit dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) mit Ausbildungsplätzen im Rahmen des Profils einer "Hochschule am Meer" und den Bremer Hochschulen. (S. 13) | |||
* Frauen in der Wissenschaft fördern. (S. 15) | |||
* Bereitstellen einer hohen Zahl an Studienplätzen für Erstsemester. (S. 15) | |||
* Ermöglichen einer qualitativ hochwertigen gebührenfreien Ausbildung und Betreuung von Kindern vom Kindergarten bis zur Hochschule. (S. 18) | |||
* Sichern eines gebührenfreien Erststudiums im Rahmen der Landeskinderregelung. (S. 20) | |||
* Sicherung des Ausbildungsförderungsgesetzes (BAFöG). (S. 20) | |||
* Verbreiterung des Hochschulzugangs für qualifizierte Berufstätige ohne herkömmliche Studienberechtigung. (S. 20) | |||
===Links=== | |||
[http://www.gew-hb.de/wastun.html gew was tun], [http://greg.i2dm.de/komit/forum.jsp?forumId=13&forengruppeId=1 forum] | |||
http://www.brandstuve.de/?p=33 | |||
<nowiki> http://www.kandidatenwatch.de/wissenschaft_und_forschung-382-522.html</nowiki> | |||
<nowiki> http://www.kandidatenwatch.de/schulen_und_ausbildung-382-515.html</nowiki> | |||
== Links == | |||
Erstmal Links | |||
=== Die Linke === | === Die Linke === | ||
Zeile 11: | Zeile 112: | ||
*[http://www.dielinke-bremen.de/wahl_2007/kandidateninnen/ Kandidaten] (siehe auch Beiräte) | *[http://www.dielinke-bremen.de/wahl_2007/kandidateninnen/ Kandidaten] (siehe auch Beiräte) | ||
=== Die Gruenen === | |||
*[http://www.gruene-bremen.de/cms/files/dokbin/168/168254.wahlprogram_20072011.pdf Programm] (PDF), [http://www.gruene-bremen.de/cms/default/dok/174/174664.landesmitgliederversammlung_verabschiede.htm 13 Punkte] ([http://www.gruene-bremen.de/cms/files/dokbin/174/174667.13_vorhaben_fuer_den_13_mai.pdf PDF]) | |||
*Kandidaten: [http://www.gruene-bremen.de/cms/default/rubrik/10/10061.liste_bremen.htm Bremen], [http://www.gruene-bremen.de/cms/default/rubrik/10/10361.liste_bremerhaven.htm Bremerhaven] | |||
===SPD=== | |||
*[http://www.jens-boehrnsen.de/Wahl-2007.7.0.html der Chef] | |||
*[http://www.jens-boehrnsen.de/Wahlprogramm.18.0.html Programm] ([http://www.jens-boehrnsen.de/fileadmin/download/Regierungsprogramm_2007-2011.pdf PDF]) | |||
*Kandidaten: [http://www.jens-boehrnsen.de/Wir-kandidieren-fuer-Bremen.117.0.html?&no_cache=1 Bremen], [http://www.jens-boehrnsen.de/Wir-kandidieren-fuer-Bremerhaven.118.0.html?&no_cache=1 Bremerhaven] | |||
=== | ===CDU=== | ||
[http://www.cdu-bremen.de/html/subs2/information.shtml Beirat] | |||
*[http:// | ===FDP=== | ||
* | *[http://bremen.org.liberale.de/programm.php Programm] | ||
*[http://bremen.org.liberale.de/personen.php Kandidaten] |
Aktuelle Version vom 22. April 2007, 19:28 Uhr
Fragen
- Finanzierung STW
- Studiengebuehren (Verwaltungsgebühren, Master, Zweitstudium, Landeskinder, Langzeitstudis)
- Mehr Geld fuer Bildung (vs. weniger Geld vom Bund, Karlsruhe(?))
- Politisches Mandat fuer die Studierendenschaft
- ...
weitere
- Abi nach 12 Jahren - Orientierungsstufe - Demokratisierung des Schul- und Hochschulwesens - Zulassungsbeschränkungen - Breiten Bildung, keine Leuchtturm Bildung - Abschaffung der Schulpflicht und Wahrung des Rechts des Kindes auf Bildung. - Befreiung von der Schulpflicht dann zu genehmigen, wenn nachgewiesen werden kann, dass auf andere Weise das Recht des Kindes auf Bildung besser gewahrt werden kann.
Bildung
(Hochschulsektor)
cdu
- Förderung einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen an Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen durch Änderungen in Satzungen und Verträgen (S. 9)
- Fortführung des Programms Innovision 2010, um Bremen bis 2010 unter den ersten 10 Technologiestandorten zu etablieren. (S. 28)
- Ausbau der Gründerzentren BioNord und t.i.m.e. Port, um Existenzgründungen aus den Bremer Hochschulen zu ermöglichen. (S. 28)
- Förderung der Kooperation zwischen Jacoby-University und neuen Firmen im Sciencepark. (S. 32)
- Hochschulen sollen eigene Schwerpunkte setzen und mehr finanzielle Planungssicherheit erhalten. (S. 23)
- Hochschulen sollen die Studierenden durch ein eigenes Auswahlverfahren auswählen. (S. 24)
- Ausbau der Kooperation mit Niedersachsen im Hochschulbereich. (S. 24)
- Für ein Stipendienprogramm für Frauen, um die Anzahl der Promovendinnen und Habilitandinnen zu erhöhen. (S. 24)
- Mehr Eigenverantwortung der Bremer Hochschulen in den Bereichen Studienangebot und Berufung der Professoren. (S. 24)
linke
- Stopp der Privatisierung im Hochschulbereich und Schutz wissenschaftlicher Arbeit vor dem Einfluss wirtschaftlicher Interessen. (S.9, 40)
- Sofortiger Ausstieg aus HEP V. (S.9, 41)
- Wiedereinführung demokratischer Selbstverwaltungsstrukturen in Forschung, Lehre sowie verfasster Studentenschaft mit hochschulpolitischem und allgemeinpolitischem Mandat sowie finanzieller Autonomie. (S.9, 41)
- Abschaffung der Studiengebühren sowie BAföG für Studenten/innen als Zuschuss und Einsatz der Landesregierung für ein elternunabhängiges und existenzsicherndes BAföG ohne Rückzahlung. (S.9, 41)
- Aufgabe von ruinösen Excellence-Experimenten sowie Wegfall der Bezuschussung der IUB über die Bremer Haushaltspolitik und Rücknahme der Beteiligungen des Landes. (S. 40)
- Ausstieg aus HEP V sowie die sofortige Rücknahme der Schließungsabsichten von Studiengängen. (S. 41)
- Verlässliche Konsolidierung und wirksame Demokratisierung im gesamten Lehrstudienbetrieb durch den Ausbau von Räumen und die Einstellung von qualifiziertem Personal. (S. 41)
- Fortführung des von der Abwicklung bedrohten Studienfachs der Sportwissenschaften. (S.43)
- Das Alfred-Wegener-Institut und die Hochschule Bremerhaven sollen weiter ausgebaut werden. (S.50)
fdp
- Weiterer Ausbau der Schwerpunkte der Hochschulen und Universitäten im Bereich Logistik/Hafen. (S. 7)
- Selbständige Einstellung und Entlassung von Personal durch Hochschulen, da die verbeamtete Professorenschaft in Anstellung beim Staat dem Leistungsgedanken widerspricht. (S. 20)
- Gewährung von Autonomie der Hochschulen sowie Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen und Schaffung eines durchlässigeren Hochschulsystems. (S. 20)
- Für sozial ausgestaltete Studiengebühren als zusätzliche Säule der Hochschulfinanzierung, die der Lehre zugute kommen. (S. 20)
gruene
- Unterstützung der erfolgreichen Arbeit von Wissenschaft und Forschung in den letzten Jahren auch in Zukunft. (S. 25)
- Es sollen mehr junge Menschen an die Hochschulen gehen und es sollen sich mehr Männer und Frauen für Berufe in der Wissenschaft qualifizieren. (S. 26)
- Ausbau der Studienkapazitäten, auch in Kooperation mit den anderen Bundesländern und dem Bund. (S. 26)
- Verbesserung der Qualität der Hochschulbildung, in Organisation und Qualität der Lehre, z.B. durch hochschuleigene "Exzellenz-Initiativen". (S. 26, 27)
- Der Bachelor muss zum berufsqualifizierenden Abschluss werden. Keine Beschränkung des Zugangs zum Masterstudium durch Quoten. (S. 27)
- Für ein gebührenfreies Erststudium. (S. 27)
- Die Hochschulen müssen auch über Eigenanstrengungen, wie der Vernetzung zwischen den Formen Universität, Hochschule, Fachhochschule etc. wie auch regional in der Metropolenregion Bremen-Oldenburg an der Verbesserung der Lehre und Forschung mitwirken. (S. 28)
- Flexible Bestimmung der Hochschulen über den Einsatz ihrer Professoren in Lehre und Forschung. (S. 28, 29)
- Schaffung eines Wissenschaftstarifvertrages. (S. 29)
- 40% der ausgeschriebenen Stellen in den jeweiligen Hierarchiestufen und Funktionen mit Frauen besetzen. (S. 29)
- Der internationale Austausch von Studenten muss selbstverständlich werden, Förderung von Doppelabschlüssen im Verbund mit anderen Hochschulen. (S. 29)
- Die Hochschulen sollen autonomer werden, z.B. in Personal- und Vermögensangelegenheiten. Politisches Mandat für die verfasste Studierendenschaft. (S. 30)
- Erhalt der Förderung bei Forschungsschwerpunkten, dabei Vermeidung von Einseitigkeit. (S. 31)
- Beiträge zu großen Herausforderungen, z.B. Energie sparende Fertigungsverfahren, alternative Energien oder Bildungs- und Genderforschung, sollen auch durch die Bremer Wissenschaft geleistet werden. (S. 31)
- Einstellung der Affenversuche an der Universität Bremen. (S. 31)
- Nach der Gründungsphase der "International University Bremen" mit Hilfe staatlicher Gelder soll die Unterstützung in Zukunft nur noch politischer Natur sein. (S. 31)
- Steigerung des Frauenanteils bei den Professuren in Bremen durch Einführung einer Quote. (S. 89)
spd
- Förderung von Kreativität und gleichberechtigter Zugang zu Know-How und Bildung für alle Bevölkerungsteile und Altersgruppen nach dem Leitbild des lebenslangen Lernens. (S. 4)
- Vernetzung von Wissenschaft und Forschung mit Wirtschaft, Politik und Bürgergesellschaft. (S. 4)
- Weiterführung des Senatsprogrammes "InnoVision2010". (S. 9, 10)
- Stärkung des lebenslangen Lernens durch E-Learning im Rahmen des Landesprogramms "Bremen in Time".
- Weitere Verknüpfung der Wissenschaft mit der Wirtschaft. (S. 11)
- Verstärkung der Vernetzung mit dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) mit Ausbildungsplätzen im Rahmen des Profils einer "Hochschule am Meer" und den Bremer Hochschulen. (S. 13)
- Frauen in der Wissenschaft fördern. (S. 15)
- Bereitstellen einer hohen Zahl an Studienplätzen für Erstsemester. (S. 15)
- Ermöglichen einer qualitativ hochwertigen gebührenfreien Ausbildung und Betreuung von Kindern vom Kindergarten bis zur Hochschule. (S. 18)
- Sichern eines gebührenfreien Erststudiums im Rahmen der Landeskinderregelung. (S. 20)
- Sicherung des Ausbildungsförderungsgesetzes (BAFöG). (S. 20)
- Verbreiterung des Hochschulzugangs für qualifizierte Berufstätige ohne herkömmliche Studienberechtigung. (S. 20)
Links
http://www.brandstuve.de/?p=33
http://www.kandidatenwatch.de/wissenschaft_und_forschung-382-522.html
http://www.kandidatenwatch.de/schulen_und_ausbildung-382-515.html
Links
Erstmal Links
Die Linke
- Webseite
- Wahlprogramm PDF volles Programm
- Bildung
- Beiräte PDF
- Kandidaten (siehe auch Beiräte)
Die Gruenen
- Programm (PDF), 13 Punkte (PDF)
- Kandidaten: Bremen, Bremerhaven
SPD
- der Chef
- Programm (PDF)
- Kandidaten: Bremen, Bremerhaven